![]() | ||||||||||
CMMIレベル4の開発管理 | ||||||||||
CMMIレベル4の認証取得に伴い、会社の開発管理体制を再構築しました。社内に内部に四つのグループ(教育グループ、SQAグループ、SEPGグループ、技術基盤グループ)を持つ開発管理部を設置し、開発管理を第三者の立場でサポートしています。 | ||||||||||
| ||||||||||
20年間に渡る日本向けオフショア開発の経験、豊富な実績とノウハウを保有 | ||||||||||
経営者4人は開発現場の出身で、開発の経験は平均16年、うち日本現地での経験は平均3年あります。開発中にトラブルが発生した場合は、早急に問題を分析し、解決方法を見つけ改善することができます。マネージャ達は、オフショア開発経験は平均10年。顧客側立場の視点での意識が強く、培ってきたノウハウと経験を活かして、品質・納期・生産性の観点で顧客のニーズに応えるよう努力します。 | ||||||||||
離職率が業界の平均水準より低い | ||||||||||
開発管理部に、教育グループを設定し、年間教育計画を作成し、組織的に教育を推進しています。 LDNSの教育体系は、社員個々人の経験に合わせ、新人教育、一般社員教育、エンジニア教育、管理者教育の4つのレベルに分けられます。また、教育の内容は、日本語教育、コーディング技能教育、設計技能教育、テスト技能教育、プロジェクト管理技能教育の5つの分野に分けられています。 大胆な教育投資により他社よりも若手社員の実戦力が強い。 | ||||||||||
中日企業文化を融合しながら、独自の企業経営を行い、社員の求心力を高めています | ||||||||||
人事評価の透明化、インセンティブ制度及び社員持ち株制度を積極的に導入しています。 |