|
|||||||||||||||||||||||||
功能介绍 | |||||||||||||||||||||||||
VMStudio能干什么? | |||||||||||||||||||||||||
VMStudio可以从大量的数据中找到您所需要的结论性的知识。 | |||||||||||||||||||||||||
数据挖掘为什么有用? | |||||||||||||||||||||||||
数据挖掘是从既存的数据中提炼出对你的商务活动有价值的情报,它是一种新兴的数据分析技术,是将统计解析、人工智能、数据库、并行处理等技术结合到一起形成的最新智能型技术,其应用范围较统计解析更加广泛。与统计解析不同的是,在绝大多数的情况下,数据挖掘不需要假设数据的分布状态。同时,数据挖掘具有计算简单,结论可靠等特征。而且,数据挖掘的结果有一部分很容易理解,即使不是专家,您也可以使用该技术。 | |||||||||||||||||||||||||
可视化编程功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
点鼠标就可以进行数据分析 | |||||||||||||||||||||||||
数据和处理功能都是以图标的形式实现的。图标之间以带箭头的线段来连接,以此来定义数据流及其相应的数据处理分析,从而形成了可视化的编程环境。完成的数据流处理不仅在视觉上可以让您把握分析的动态,而且可以在画面上直接加上您所需要的各种注释,形成各种演示资料。
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
可多视角观察的图形功能 | |||||||||||||||||||||||||
为了把握住数据变化趋势与状态,有效地评价分析结果,使用数据图形来帮助人们加深理解是一种理想的方法。本系统为此提供了散点图、柱形图、折线图、饼图等丰富的图形功能 。 | |||||||||||||||||||||||||
丰富多彩的预处理功能 | |||||||||||||||||||||||||
数据挖掘中最烦杂但同时也是最重要的作业就是数据的预处理功能。本系统不仅提供了缺损值的处理、分组、正规化等典型的加工方法,而且提供了独自开发的脚本语言,可以使用户按照自己的需求来柔性地对数据进行各种加工和演算。 | |||||||||||||||||||||||||
预处理功能 | |||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||||
分析功能 | |||||||||||||||||||||||||
本系统提供
|
|||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
与S-PLUS的无缝连接 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
与多种外部软件的无缝连接 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||